              1     873602.06    1012391.56     518.05              ochrann s
              2     873606.35    1012387.54     518.20              branka
              3     873607.25    1012380.14     518.44              branka
              4     873604.27    1012375.50     518.75              ochrann s
              5     873606.03    1012366.26     518.87              hrana svahu
              6     873604.65    1012366.67     519.04              hrana svahu
              7     873604.05    1012364.77     519.20              sloup
              8     873614.96    1012353.66     519.08              lampa
              9     873609.99    1012341.14     520.52              hrana komunikace
             10     873605.12    1012352.69     519.81              hrana komunikace
             11     873605.82    1012353.88     519.78              lampa
             12     873602.20    1012360.68     519.37              hrana komunikace
             13     873599.23    1012369.24     519.01              hrana komunikace
             14     873598.67    1012378.03     518.71              PRIS
             15     873594.43    1012382.13     518.52              hrana komunikace
             16     873594.22    1012387.32     518.40              lampa
             17     873591.40    1012390.98     518.22              hrana komunikace
             18     873594.18    1012392.00     518.23              hrana komunikace
             19     873590.87    1012401.77     517.89              hrana komunikace
             20     873587.95    1012400.75     517.86              hrana komunikace
             21     873584.27    1012410.06     517.48              hrana komunikace
             22     873585.84    1012410.72     517.45              hrana komunikace
             23     873584.98    1012413.75     517.33              hrana komunikace
             24     873587.53    1012410.81     517.50              hrana komunikace
             25     873598.05    1012412.76     517.47              tern
             26     873597.04    1012413.26     517.43              labovka
             27     873582.91    1012421.89     516.59              labovka
             28     873587.38    1012419.39     516.94              labovka
             29     873608.30    1012414.14     517.70              lampa
             30     873610.98    1012400.27     517.74              tern
             31     873613.56    1012386.74     518.05              tern
             32     873615.47    1012373.17     518.51              tern
             33     873617.53    1012359.33     518.88              tern
             34     873631.97    1012360.71     518.68              tern
             35     873639.16    1012355.34     518.72              lampa
             36     873629.29    1012375.18     518.36              tern
             37     873627.69    1012388.47     518.09              tern
             38     873626.06    1012402.30     517.76              tern
             39     873623.79    1012415.92     517.60              tern
             40     873630.89    1012416.58     517.52              lampa
             41     873639.47    1012417.53     517.38              tern
             42     873641.44    1012403.64     517.48              tern
             43     873643.11    1012390.73     517.74              tern
             44     873644.83    1012377.58     517.91              tern
             45     873646.19    1012363.95     518.45              tern
             46     873659.36    1012365.97     518.25              tern
             47     873657.50    1012379.41     517.83              tern
             48     873656.25    1012392.92     517.57              tern
             49     873655.37    1012406.48     517.38              tern
             50     873655.04    1012419.50     517.24              tern
             51     873650.23    1012419.94     517.24              stor
             52     873668.50    1012421.31     517.15              tern
             53     873670.19    1012407.22     517.26              tern
             54     873670.63    1012393.92     517.43              tern
             55     873673.42    1012380.21     517.76              tern
             56     873676.50    1012368.20     518.21              tern
             57     873694.08    1012362.41     518.15              hrana svahu
             58     873694.21    1012361.12     517.75              hrana svahu
             59     873695.50    1012359.94     518.36              hrana svahu
             60     873705.41    1012362.18     518.09              hrana svahu
             61     873707.22    1012361.98     518.11              hrana svahu
             62     873709.02    1012356.83     517.87              hrana svahu
             63     873704.15    1012356.14     518.28              hrana svahu
             64     873703.94    1012354.26     517.38              hrana svahu
             65     873705.09    1012352.90     518.29              hrana svahu
             66     873711.51    1012355.82     517.03              hrana svahu
             67     873713.36    1012354.44     517.87              hrana svahu
             68     873709.96    1012357.51     517.35              hrana svahu
             69     873708.90    1012360.97     517.46              hrana svahu
             70     873707.66    1012362.86     517.51              hrana svahu
             71     873705.60    1012363.04     517.64              hrana svahu
             72     873705.55    1012363.99     518.05              hrana svahu
             73     873707.94    1012363.79     518.03              hrana svahu
             74     873709.41    1012362.22     518.03              hrana svahu
             75     873710.58    1012358.83     518.17              hrana svahu
             76     873711.35    1012357.88     518.03              hrana svahu
             77     873713.56    1012358.17     517.81              hrana svahu
             78     873721.19    1012360.64     517.61              hrana svahu
             79     873723.16    1012364.95     517.59              hrana svahu
             80     873725.92    1012372.02     517.41              hrana svahu
             81     873730.40    1012379.43     517.11              hrana svahu
             82     873732.87    1012377.48     515.87              vpus
             83     873730.90    1012376.30     516.08              hrana svahu
             84     873728.73    1012374.31     516.43              hrana svahu
             85     873726.92    1012370.60     516.50              hrana svahu
             86     873723.97    1012362.14     516.58              hrana svahu
             87     873723.28    1012360.00     516.60              hrana svahu
             88     873722.15    1012359.00     516.71              hrana svahu
             89     873723.29    1012356.30     517.72              hrana svahu
             90     873725.27    1012358.97     517.57              hrana svahu
             91     873728.08    1012369.37     517.39              hrana svahu
             92     873729.64    1012372.20     517.20              hrana svahu
             93     873733.81    1012374.14     517.12              hrana svahu
             94     873734.96    1012379.21     517.21              achta
             95     873735.61    1012381.37     517.01              hrana komunikace
             96     873735.07    1012381.86     517.01              hrana komunikace
             97     873725.01    1012381.18     517.01              hrana komunikace
             98     873714.39    1012380.38     517.26              hrana komunikace
             99     873713.40    1012394.68     516.80              hrana komunikace
            100     873712.85    1012401.94     516.57              hrana komunikace
            101     873717.11    1012402.27     516.41              hrana komunikace
            102     873717.80    1012402.58     516.39              hrana komunikace
            103     873718.03    1012403.34     516.34              hrana komunikace
            104     873718.04    1012403.56     516.34              hrana komunikace
            105     873717.70    1012404.23     516.30              hrana komunikace
            106     873716.98    1012404.48     516.32              hrana komunikace
            107     873712.71    1012404.14     516.44              hrana komunikace
            108     873711.96    1012403.11     516.59              lampa
            109     873712.02    1012413.91     515.88              hrana komunikace
            110     873711.07    1012428.12     515.02              hrana komunikace
            111     873722.07    1012428.91     514.74              hrana komunikace
            112     873722.09    1012428.59     514.78              vpus
            113     873726.66    1012431.35     514.64              vpus
            114     873716.62    1012430.53     514.84              labovka
            115     873707.76    1012429.77     515.01              labovka
            116     873707.29    1012426.91     515.29              labovka
            117     873704.54    1012429.52     515.13              labovka
            118     873697.22    1012429.07     515.40              labovka
            119     873707.50    1012423.49     515.66              labovka
            120     873707.41    1012411.92     516.41              labovka
            121     873707.03    1012405.28     516.59              labovka
            122     873707.28    1012396.54     516.82              labovka
            123     873701.07    1012401.69     517.09              ochrann s
            124     873697.55    1012397.52     517.25              branka
            125     873698.34    1012390.11     517.39              branka
            126     873702.43    1012385.49     517.52              ochrann s
            127     873703.71    1012371.96     517.91              tern
            128     873691.43    1012371.23     518.07              tern
            129     873690.10    1012384.28     517.59              tern
            130     873689.48    1012397.33     517.24              tern
            131     873688.30    1012410.50     517.11              tern
            132     873687.29    1012423.35     517.09              tern
            133     873700.98    1012423.72     516.81              tern
            134     873700.60    1012411.21     516.94              tern
            135     873704.40    1012409.64     516.97              strom
            136     873703.72    1012415.32     516.79              strom
            137     873704.38    1012420.86     516.41              strom
            138     873703.86    1012421.91     516.45              strom
            139     873703.86    1012425.07     515.94              strom
            140     873703.35    1012425.43     515.93              sloup
            141     873700.07    1012428.02     515.70              strom
            142     873699.02    1012422.73     517.02              strom
            143     873694.34    1012425.33     516.81              strom
            144     873690.82    1012425.12     516.86              strom
            145     873682.44    1012426.94     516.13              strom
            146     873664.41    1012428.07     516.04              strom
            147     873658.41    1012427.28     516.29              strom
            148     873650.11    1012427.45     516.62              strom
            149     873643.11    1012426.83     516.60              strom
            150     873639.42    1012423.23     516.87              strom
            151     873620.24    1012423.19     516.95              strom
            152     873619.48    1012422.81     516.91              strom
            153     873612.80    1012422.67     517.06              strom
            154     873610.72    1012422.63     517.15              strom
            155     873613.56    1012417.93     517.13              strom
            156     873608.82    1012416.73     517.24              strom
            157     873605.69    1012417.66     517.26              strom
            158     873602.94    1012417.39     517.26              strom
            159     873603.26    1012416.12     517.29              strom
            160     873602.44    1012415.64     517.35              strom
            161     873599.82    1012416.93     517.36              strom
            162     873602.69    1012421.34     517.17              strom
            163     873600.00    1012419.44     517.16              strom
            164     873598.04    1012418.86     517.17              strom
            165     873596.43    1012418.42     517.18              strom
            166     873594.11    1012422.19     517.10              strom
            167     873592.80    1012421.52     517.05              strom
            168     873592.53    1012422.70     516.88              sloup
            169     873594.89    1012409.38     517.59              strom
            170     873611.58    1012351.37     519.40              strom
            171     873609.13    1012347.61     520.16              sloup
            172     873618.05    1012350.11     519.16              strom
            173     873621.31    1012350.39     518.84              strom
            174     873622.29    1012350.70     518.66              strom
            175     873626.53    1012351.93     518.57              strom
            176     873625.69    1012348.94     519.74              strom
            177     873621.80    1012347.61     519.92              strom
            178     873633.88    1012351.12     519.36              strom
            179     873638.01    1012350.80     519.20              strom
            180     873633.88    1012353.93     518.66              strom
            181     873631.00    1012353.08     518.84              strom
            182     873641.47    1012353.31     518.92              strom
            183     873643.35    1012353.03     518.82              strom
            184     873645.91    1012353.17     519.05              strom
            185     873644.16    1012350.83     519.69              strom
            186     873649.89    1012350.77     519.60              strom
            187     873658.82    1012354.82     518.91              strom
            188     873662.22    1012355.93     518.65              strom
            189     873665.09    1012355.21     519.19              strom
            190     873669.48    1012356.10     519.12              strom
            191     873667.61    1012357.78     518.31              strom
            192     873672.93    1012359.27     518.32              strom
            193     873673.67    1012357.75     518.15              strom
            194     873680.76    1012358.50     518.37              strom
            195     873680.24    1012354.86     519.41              strom
            196     873682.64    1012360.38     518.34              hrana svahu
            197     873682.87    1012359.39     517.92              hrana svahu
            198     873683.41    1012356.99     519.13              hrana svahu
            199     873672.25    1012355.12     519.54              hrana svahu
            200     873670.94    1012357.62     518.09              hrana svahu
            201     873671.11    1012358.84     518.42              hrana svahu
            202     873659.22    1012357.05     518.49              hrana svahu
            203     873659.52    1012355.97     518.06              hrana svahu
            204     873660.14    1012352.86     519.76              hrana svahu
            205     873648.84    1012351.76     519.51              hrana svahu
            206     873648.41    1012354.77     518.26              hrana svahu
            207     873647.94    1012355.42     518.56              hrana svahu
            208     873635.02    1012353.85     518.71              hrana svahu
            209     873635.21    1012353.13     518.29              hrana svahu
            210     873635.79    1012351.04     519.26              hrana svahu
            211     873623.92    1012348.81     519.81              hrana svahu
            212     873623.86    1012351.51     518.61              hrana svahu
            213     873623.18    1012352.30     518.89              hrana svahu
            214     873617.14    1012350.21     519.14              hrana svahu
            215     873615.63    1012347.99     519.71              hrana svahu
            216     873611.45    1012343.76     520.18              hrana svahu
            217     873607.90    1012351.14     519.79              hrana svahu
            218     873611.33    1012352.76     519.25              hrana svahu
